Ehemalige Mitglieder
Friedrich Anders | PhD Student/Postdoc | Chemische Häufigkeiten und Alter des MW mittels APOGEE und Asteroseismologie |
Borja Anguiano | PhD student | Alter-Metallizität-Geschwindigkeits-Dispersions-Beziehung der Milchstraße |
Corrado Boeche | PhD student | Chemische Häufigkeiten der Komponenten der Milchstraße mit RAVE |
Dorothée Brauer | PhD student | Thin/thick disk chemo-dynamics from RAVE and SDSS |
Gabriele Cescutti | Postdoc | Chemodynamik dünner/dicker Scheiben mit RAVE und SDSS |
Claudia Conrad | PhD student | Open cluster population, low-mass stars with compact companions |
Éric Depeagne | Postdoc | High resolution spectroscopy, 4MOST deputy project engineer |
In Sung Jang | Postdoc | Aufgelöste stellare Populationen in/um nahe Scheibengalaxien, extragalaktische Entfernungsskalen |
Thiago Junqueira | Postdoc | Comparing chemo-dynamical models to observations |
Joris Gerssen | Postdoc | Gaia pipeline development, IFU spectroscopy, dynamics of galaxies |
Georges Kordopatis | Postdoc | Thick disk formation, spectral pipelines |
Andrea Kunder | Postdoc | Spectroscopic surveys of disk and bulge |
Gal Matijevic | Postdoc | Binary stars, characterising stellar spectra |
Giacomo Monari | Postdoc | Dynamical models and analysis of the Milky Way, RAVE |
Kawa Noman | Master Student | Modelling of edge-on galaxies |
Tilmann Piffl | PhD student | Thick disk formation, Milky Way mass estimation, simulations of Milky Way surveys |
Jan Ruppert | PhD student | Star formation measurements using J, H, K and Brγ imaging |
Cecilia Scannapieco | Postdoc | Galaxy simulations in cosmological context |
Olivier Schnurr | Postdoc | Most massive stars, 4MOST Instrument Scientist |
David Streich | PhD student/Postdoc | Stellar populations in nearby (edge-on) galaxy halos and outer disks |
Uğur Ural | Postdoc | Dynamical simulations and chemical evolution of MW satellites and MW streams |
Marija Vlajic | Postdoc | Stellar outskirts of nearby galaxies |
Mary Williams | Postdoc | Chemo-dynamical substructure in MW, RAVE data manager |
Jennifer Wojno | Ph.D. student | Stellar populations in RAVE |
Letzte Aktualisierung: 16. April 2021